Produktdaten
| Länge: | 1 m oder 5 m |
|---|---|
| Außendurchmesser: | 10 mm - 315 mm |
| Arbeitsdruck: | 10/16 bar |
| Temperatur: | 0 bis 45 °C, kurz bis 60 °C |
| Material: | PVC-U |
| Typ: | Druckrohr (klebbar) |
| Hersteller: | Mega |
Produktbeschreibung
Das PVC Rohr wird als gerade Stange ausgeliefert. Zur UV-Stabilisierung ist dem PVC-Rohr eine Zinnverbindung beigemischt. Der maximale Betriebsdruck ist abhängig von der Flüssigkeitstemperatur und wird als Nenndruck (PN) angegeben. Der Nenndruck wird bei einer Flüssigkeitstemperatur von 20 °C Festgelegt. So kann das Rohr mit einem Wert von PN 10 für einen maximalen Druck von 10 bar eingesetzt werden, sofern die Flüssigeitstemperatur 20 °C nicht überschreitet. Mit einer höheren Temperatur sinkt der Wert. Siehe hierzu auch: Nenndruck (PN).
Das PVC-Rohr wird für den Flüssigkeitstransport in der Aquaristik, im Teichbau, im Schwimmbad- und Poolbau und aufgrund seiner hervorragenden chemischen Beständigkeit und der hohen Druckbelastbarkeit in der Bewässerungstechnik und für Industrieanlagen eingesetzt.
Das PVC-Rohr wird mit PVC-Klebefittings verklebt. Für die Verklebung wird ein PVC-Kleber für PVC-U Fittings benötigt.
Allgemeine Eigenschaften der PVC-Rohre
- Material: weichmacherfreies PVC-U (Hart-PVC) nach DIN 8061, grau
- Abmessungen nach DIN EN ISO 15493 und DIN 8062
- 1 m lange Stangen mit glatte Rohrenden (Muffenlos), 5 m Stangen einseitig mit Muffe
- für Druckbereiche bis 10 bar (PN10) oder 16 bar (PN 16)
- Temperaturbereich von 0 °C bis +45 °C, kurz 60 °C
- beständig gegen Säuren, Wasser, Salzwasser, Öle und Chlor
- für Druck- und Saugleitungen verwendbar
- hohe Abriebfestigkeit
- physiologisch und toxikologisch unbedenklich
- geringe Reibung und hohe Fließeigenschaften dank sehr glatten Oberflächen
- verminderte Bildung von Mikroorganismen durch glatte Oberflächen
Zusatzinformationen
Häufige Fragen & Hilfe
Technische Zeichnung

| d | d1 | e | Länge | PN |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 7,6 | 1,2 | 1 m | 16 |
| 12 | 10 | 1 | 1 m | 16 |
| 16 | 13 | 1,5 | 1 m | 16 |
| 20 | 17 | 1,5 | 1 m/5 m | 16 |
| 25 | 22 | 1,5 | 1 m/5 m | 10 |
| 25 | 21,2 | 1,9 | 5 m | 16 |
| 32 | 28,8 | 1,6 | 1 m/5 m | 10 |
| 32 | 27,2 | 2,4 | 1 m/5 m | 16 |
| 40 | 36,2 | 1,9 | 1 m/5 m | 10 |
| 40 | 34 | 3 | 1 m/5 m | 16 |
| 50 | 45,2 | 2,4 | 1 m/5 m | 10 |
| 50 | 42,6 | 3,7 | 1 m/5 m | 16 |
| 63 | 57 | 3 | 1 m/5 m | 10 |
| 63 | 53,6 | 4,7 | 5 m | 16 |
| 75 | 69,2 | 2,9 | 1 m/5 m | 10 |
| 90 | 83 | 3,5 | 1 m/5 m | 10 |
| 110 | 101,6 | 4,2 | 1 m/5 m | 10 |
| 110 | 96,8 | 6,6 | 1 m/5 m | 16 |
| 125 | 115,4 | 4,8 | 1 m/5 m | 10 |
| 125 | 110,8 | 7,1 | 1 m/5 m | 16 |
| 140 | 129,2 | 5,4 | 1 m/5 m | 10 |
| 140 | 119,4 | 10,3 | 5 m | 20 |
| 160 | 147,6 | 6,2 | 1 m/5 m | 10 |
| 160 | 141 | 9,5 | 1 m/5 m | 16 |
| 200 | 184,6 | 7,7 | 5 m | 10 |
| 225 | 207,8 | 8,6 | 5 m | 10 |
| 250 | 230,8 | 9,6 | 5 m | 10 |
| 315 | 290,8 | 12,1 | 5 m | 10 |
PN = maximaler Betriebsdruck in bar (bei 20 °C Flüssigkeitstemperatur)
Herstellerinformationen
MegaGroup Trade Holding B.V.
Doornhoek 4205
TG Veghel, Niederlande, 5465
info@megagrouptrade.com