Produktbeschreibung
PVC-Flanschset, bestehend aus einem losen PVC-Flansch, einer PVC-Bundbuchse mit Klebemuffe für PVC-Druckrohre und einer Dichtung aus EVA (harter Gummi). Die Bundbuchse ist gerillt. Die Klebemuffe der Bundbuchse ist nach innen angeschrägt, um ein einfaches Einkleben des PVC-Rohres zu gewährleisten. Für die Verklebung benötigen Sie zusätzlich PVC-Kleber. Der Einsatzbereich des Flanschsets liegt je nach Größe bei bis zu 16 bar.
Geeignet für verschiedene Flüssigkeiten in Druck- und Saugleitungen. PVC-U und EVA sind beständig gegen Öle, Wasser, Salzwasser und Chlorwasser, wodurch ein Einsatz in Poolanlagen und der Schwimmbadtechnik möglich ist.
Produkteigenschaften
- Temperaturbereich von 0 °C bis +45 °C, kurz 60 °C
- beständig gegen Säuren, Wasser, Salzwasser, Öle und Chlor
- für Druck- und Saugleitungen verwendbar
- weichmacherfreier Kunststoff
- hohe Abriebfestigkeit
- ober- und unterirdisch Einsetzbar
Auswahl der Schraubengrößen
Für die Verschraubung von zwei Flanschen benötigen Sie zusätzlich Flanschschrauben, welche je nach Flanschgröße unterschiedlich lang sind. Die folgenden Tabellen sollen Ihnen bei der Auswahl der benötigten Schrauben helfen. Eine ausführlichere Liste finden Sie unter: Auswahltabelle der Schraubengrößen für verschiedene Flanschverbindungen
| zwei lose Flansche | |||
|---|---|---|---|
| Flanschgröße | Schraubengröße Ø x Länge (mm) |
benötigte Menge |
Artikel |
| 20 mm/25 mm | M12 x 60 | 4 | 16061-0 |
| 32 mm | M12 x 60 | 4 | 16061-0 |
| 40 mm | M16 x 70 | 4 | 02437-0 |
| 50 mm | M16 x 70 | 4 | 02437-0 |
| 63 mm | M16 x 70 | 4 | 02437-0 |
| 75 mm | M16 x 80 | 4 | 02438-0 |
| 90 mm | M16 x 90 | 8 | 02439-0 |
| 110 mm | M16 x 90 | 8 | 02439-0 |
| 125 mm | M16 x 100 | 8 | nicht im Sortiment |
| 140 mm | M16 x 100 | 8 | nicht im Sortiment |
| 160 mm | M16 x 110 | 8 | nicht im Sortiment |
| 200 mm | M20 x 120 | 8 | nicht im Sortiment |
| Absperrklappe zwischen zwei losen Flanschen | |||
|---|---|---|---|
| Flanschgröße | Schraubengröße Ø x Länge (mm) |
benötigte Menge |
Artikel |
| 63 mm | M16 x 120 | 4 | 02440-0 |
| 75 mm | M16 x 140 | 4 | 02442-0 |
| 90 mm | M16 x 150 | 8 | 02443-0 |
| 110 mm | M16 x 160 | 8 | 02444-0 |
| 125 mm | M16 x 170 | 8 | 02445-0 |
| 140 mm | M16 x 170 | 8 | 02445-0 |
| 160 mm | M20 x 200 | 8 | 20263-0 |
| 200 mm | M20 x 210 | 8 | 02451-0 |
Zusatzinformationen
Häufige Fragen & Hilfe
Herstellerinformationen
Polypipe Italia s.r.l.
Loc. Pianmercato 5C-D-H
Cicagna, Genova, Italien, 16044
info@effast.com
Produktdaten
| Anschluss: | Klebemuffen x Flansch |
|---|---|
| Anschlussmaße: | 200 mm x DN 175 |
| DN: | DN 175 |
| Lochkreis: | 270 mm |
| Anzahl Löcher: | 8 |
| Lochdurchmesser: | 22 mm |
| Arbeitsdruck (PN): | 10 bar |
| Temperatur: | 0 bis 45 °C, kurz bis 60 °C |
| Material: | PVC-U, Dichtung aus EPDM |
| Artikelgewicht: | 2.818 kg |
| Hersteller: | Effast |
| Eigenschaften der PVC-U Fittings und Rohre | |