Je nach Flanschtyp und einer zwischen den Flanschen einzusetzenden Armatur (z. B. Rückschlagklappe oder Absperrklappe) kommen unterschiedliche Schraubentypen und Längen zum Einsatz. Die folgende Tabelle soll Ihnen als Hilfestellung dienen, welche Schraubentypen Sie in welcher Anzahl benötigen.
Die benötigte Menge der Schrauben ist abhängig vom maximalen Betriebsdruck, für den der Flansch ausgelegt ist. Flansche für höhere Druckstufen benötigen eventuell mehr Schrauben. Zum Verbinden zweier Flansche benötigen beide dieselbe Anzahl Löcher.
Alternativ zu diesen Tabellen können Sie auch das Onlinetool zur Bestimmung der Schraubenlängen von Georg Fischer (+GF+) verwenden.
Schrauben für Kunststoffflansche (10 bar und 16 bar)
zwei lose Flansche | |||
---|---|---|---|
Flanschgröße | Schraubengröße Ø x Länge (mm) |
benötigte Menge |
Artikel |
20 mm/25 mm | M12 x 60 | 4 | 16061-0 |
32 mm | M12 x 60 | 4 | 16061-0 |
40 mm | M16 x 70 | 4 | 02437-0 |
50 mm | M16 x 70 | 4 | 02437-0 |
63 mm | M16 x 70 | 4 | 02437-0 |
75 mm | M16 x 80 | 4 | 02438-0 |
90 mm | M16 x 90 | 8 | 02439-0 |
110 mm | M16 x 90 | 8 | 02439-0 |
125 mm | M16 x 100 | 8 | - |
140 mm | M16 x 100 | 8 | - |
160 mm | M16 x 110 | 8 | - |
200 mm | M20 x 120 | 8 | - |
225 mm | M20 x 130 | 8 | - |
250 mm | M20 x 140 | 12 | - |
280 mm | M20 x 150 | 12 | - |
315 mm | M20 x 160 | 12 | 02448-0 |
400 mm | M24 x 160 | 12 | - |
500 mm | M24 x 140 | 12 | - |
zwei Festflansche | |||
---|---|---|---|
Flanschgröße | Schraubengröße Ø x Länge (mm) |
benötigte Menge |
Artikel |
20 mm/25 mm | M12 x 60 | 4 | 16061-0 |
32 mm | M12 x 60 | 4 | 16061-0 |
40 mm | M16 x 70 | 4 | 02437-0 |
50 mm | M16 x 70 | 4 | 02437-0 |
63 mm | M16 x 70 | 4 | 02437-0 |
75 mm | M16 x 70 | 4 | 02437-0 |
90 mm | M16 x 70 | 8 | 02437-0 |
110 mm | M16 x 80 | 8 | 02438-0 |
125 mm | M16 x 80 | 8 | 02438-0 |
140 mm | M16 x 90 | 8 | 02439-0 |
160 mm | M20 x 90 | 8 | 02446-0 |
200 mm | M20 x 110 | 8 | 02448 |
225 mm | M20 x 110 | 8 | 02448 |
Absperrklappe zwischen zwei losen Flanschen | |||
---|---|---|---|
Flanschgröße | Schraubengröße Ø x Länge (mm) |
benötigte Menge |
Artikel |
63 mm | M16 x 120 | 4 | 02440-0 |
75 mm | M16 x 140 | 4 | 02442-0 |
90 mm | M16 x 150 | 8 | 02443-0 |
110 mm | M16 x 160 | 8 | 02444-0 |
125 mm | M16 x 170 | 8 | 02445-0 |
140 mm | M16 x 170 | 8 | 02445-0 |
160 mm | M20 x 200 | 8 | 20263-0 |
200 mm | M20 x 210 | 8 | 02451-0 |
225 mm | M20 x 230 | 8 | 02452-0 |
250 mm | M20 x 270 | 12 | 07721-0 |
280 mm | M20 x 270 | 12 | 07721-0 |
315 mm | M20 x 310 | 12 | 07722-0 |
Absperrklappe zwischen zwei Festflanschen | |||
---|---|---|---|
Flanschgröße | Schraubengröße Ø x Länge (mm) |
benötigte Menge |
Artikel |
63 mm | M16 x 120 | 4 | 02440-0 |
75 mm | M16 x 120 | 4 | 02440-0 |
90 mm | M16 x 130 | 8 | 02441-0 |
110 mm | M16 x 130 | 8 | 02441-0 |
125 mm | M16 x 140 | 8 | 02442-0 |
140 mm | M16 x 150 | 8 | 02443-0 |
160 mm | M20 x 160 | 8 | 02448-0 |
200 mm | M20 x 180 | 8 | 02449-0 |
225 mm | M20 x 190 | 8 | 02450-0 |
Rückschlagklappe zwischen zwei losen Flanschen | |||
---|---|---|---|
Flanschgröße | Schraubengröße Ø x Länge (mm) |
benötigte Menge |
Artikel |
75 mm | M16 x 120 | 4 | 02440-0 |
90 mm | M16 x 150 | 8 | 02443-0 |
110 mm | M16 x 120 | 8 | 02440-0 |
125 mm | M16 x 130 | 8 | 02441-0 |
140 mm | M16 x 130 | 8 | 02441-0 |
160 mm | M20 x 160 | 8 | 02448-0 |
200 mm | M20 x 160 | 8 | 02448-0 |
225 mm | M20 x 180 | 8 | 02449-0 |
250 mm | M20 x 270 | 12 | 07721-0 |
280 mm | M20 x 210 | 12 | 02451-0 |
315 mm | M20 x 230 | 12 | 02452-0 |