Produktbeschreibung
Festflansch mit Klebemuffe für PVC-Rohre aus PVC-U für Druckbereiche von bis zu 16 bar (je nach Größe). Die Klebemuffe ist nach innen angeschrägt, um ein einfaches Verkleben des PVC-Rohres zu ermöglichen. Die Auflagefläche für die Flanschdichtung (nicht im Lieferumfang) ist gerillt, sodass eine bestmögliche Dichtheit gegeben ist. Geeignet für alle Dichtungen aus weichem bis harten Gummi (EVA, Viton, EPDM, etc.). Für die Verklebung der Klebemuffe benötigen Sie zusätzlich PVC-Kleber.
Produkteigenschaften
- Temperaturbereich von 0 °C bis +45 °C, kurz 60 °C
- beständig gegen Säuren, Wasser, Salzwasser, Öle und Chlor
- für Druck- und Saugleitungen verwendbar
- weichmacherfreier Kunststoff
- hohe Abriebfestigkeit
- ober- und unterirdisch Einsetzbar
Auswahl der Schraubengrößen
Für die Verschraubung von zwei Flanschen benötigen Sie zusätzlich Flanschschrauben, welche je nach Flanschgröße unterschiedlich lang sind. Die folgenden Tabellen sollen Ihnen bei der Auswahl der benötigten Schrauben helfen. Eine ausführlichere Liste finden Sie unter: Auswahltabelle der Schraubengrößen für verschiedene Flanschverbindungen
| zwei Festflansche | |||
|---|---|---|---|
| Flanschgröße | Schraubengröße Ø x Länge (mm) |
benötigte Menge |
Artikel |
| 20 mm/25 mm | M12 x 60 | 4 | 16061-0 |
| 32 mm | M12 x 60 | 4 | 16061-0 |
| 40 mm | M16 x 70 | 4 | 02437-0 |
| 50 mm | M16 x 70 | 4 | 02437-0 |
| 63 mm | M16 x 70 | 4 | 02437-0 |
| 75 mm | M16 x 70 | 4 | 02437-0 |
| 90 mm | M16 x 70 | 8 | 02437-0 |
| 110 mm | M16 x 80 | 8 | 02438-0 |
| 125 mm | M16 x 80 | 8 | 02438-0 |
| 140 mm | M16 x 90 | 8 | 02439-0 |
| 160 mm | M20 x 90 | 8 | 02446-0 |
| 200 mm | M20 x 110 | 8 | 02448 |
| 225 mm | M20 x 110 | 8 | 02448 |
| Absperrklappe zwischen zwei Festflanschen | |||
|---|---|---|---|
| Flanschgröße | Schraubengröße Ø x Länge (mm) |
benötigte Menge |
Artikel |
| 63 mm | M16 x 120 | 4 | 02440-0 |
| 75 mm | M16 x 120 | 4 | 02440-0 |
| 90 mm | M16 x 130 | 8 | 02441-0 |
| 110 mm | M16 x 130 | 8 | 02441-0 |
| 125 mm | M16 x 140 | 8 | 02442-0 |
| 140 mm | M16 x 150 | 8 | 02443-0 |
| 160 mm | M20 x 160 | 8 | 02448-0 |
| 200 mm | M20 x 180 | 8 | 02449-0 |
| 225 mm | M20 x 190 | 8 | 02450-0 |
Zusatzinformationen
Häufige Fragen & Hilfe
Herstellerinformationen
Aliaxis Deutschland GmbH
Steinzeugstraße 50
Baden-Württemberg
Mannheim, Deutschland, 68229
info.de@aliaxis.com
Produktdaten
| Anschluss: | Klebemuffen x Flansch |
|---|---|
| Anschlussmaße: | 110 mm x DN 100 |
| DN: | DN 100 |
| Lochkreis: | 180 mm |
| Anzahl Löcher: | 8 |
| Lochdurchmesser: | 18 mm |
| Arbeitsdruck (PN): | 16 bar |
| Temperatur: | 0 bis 45 °C, kurz bis 60 °C |
| Material: | PVC-U |
| Artikelgewicht: | 0.971 kg |
| Hersteller: | Astore |
| Eigenschaften der PVC-U Fittings und Rohre | |
Technische Zeichnung

| D | DN | PN | H | Z | E | K | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 100 | 16 | 66 | 5 | 220 | 180 | 18 x 8 |
PN =maximaler Betriebsdruck in bar (bei 20 °C Flüssigkeitstemperatur)