Produktdaten
| Anschluss: | Außengewinde (R) x Innengewinde (Rp) |
|---|---|
| Anschlussmaße: | 3/8" |
| Arbeitsdruck: | 25 bar (ab 120 °C max. 20 bar) |
| Temperatur: | -20 °C bis 120 °C (max. 300 °C) |
| Material: | Temperguss (weiß) |
| Oberflächenbehandlung: | verzinkt |
| Normen: | Material: DIN EN 1562, Gewinde: DIN EN 10226-1 (ISO 7/1), Fittingmaße: DIN EN10242 |
| Artikelgewicht: | 0.07 kg |
| Hersteller: | Puteus |
Produktbeschreibung
Verzinkter Temperguss-Bogen 90° mit einem Außen- und einem Innengewinde für dein Einsatz in Wasserleitungen und Gasleitungen. Geeignet für Heiß- und Kaltwasser. Bei den Gewinden handelt es sich um die in der Wassertechnik gängigen Whitworth-Rohregewinde, welche problemlos mit Gewindefittings aus anderen Materialien kombiniert werden können. Die Gewinde müssen zusätzlich mit einem geeigneten Gewindedichtmaterial, wie z. B. Dichthanf abgedichtet werden.
Die Oberfläche ist verzinkt, um einen besseren Korrosionsschutz im Außenbereich zu gewährleisten. Beim verwendeten Temperguss handelt es sich um den weißen Temperguss, welcher weniger Kohlenstoff aufweist, als dar schwarze Temperguss, allerdings mit ähnlichen Produkteigenschaften in der Wassertechnik einhergeht, sodass beide Varianten für selbige Zwecke einsetzbar sind.
Zusatzinformationen
Häufige Fragen & Hilfe
Technische Zeichnung

| Gewinde | A | B | PN |
|---|---|---|---|
| 1/4" | 40 | 36 | 25 |
| 3/8" | 48 | 42 | 25 |
| 1/2" | 55 | 48 | 25 |
| 3/4" | 69 | 60 | 25 |
| 1" | 85 | 75 | 25 |
| 1 1/4" | 105 | 95 | 25 |
| 1 1/2" | 116 | 105 | 25 |
| 2" | 140 | 130 | 25 |
| 2 1/2" | 176 | 165 | 25 |
| 3" | 205 | 190 | 25 |
| 4" | 260 | 245 | 25 |
Alle Maße sind in mm angegeben.
PN = maximaler Betriebsdruck in bar (bei 20 °C Flüssigkeitstemperatur)
Herstellerinformationen
puteus GmbH
Lenenweg 6
Nordrhein-Westfalen
Tönisvorst, Deutschland, 47918
info@puteus.de