Produktdaten
| Anschluss: | 2x Innengewinde (Rp) |
|---|---|
| Anschlussmaße: | 1/2" (20,96 mm) |
| Arbeitsdruck: | 63 bar |
| Temperatur: | -20 °C bis +150 °C |
| Material: | Edelstahl 316 (V4A Stahl, Werkstoff 1.4408 nach DIN GX5CrNiMo19-11-2 ), Griff aus Edelstahl 304, Dichtung aus PTFE |
| Normen: | Gewinde: DIN EN 10226-1 (ISO 7/1) |
| Artikelgewicht: | 0.175 kg |
| Hersteller: | ABC Edelstahl Armaturen & Fittings GmbH |
Produktbeschreibung
Preiswerter Edelstahl Kugelhahn mit reduziertem Durchgang für die Wasserinstallation. Der Kugelhahn ist mit zwei Innengewinde ausgestattet, welche für eine leichte Montage mit einem Sechskannt ausgestattet sind. Der Ventilkörper ist aus einem Stück gefertig und besteht, wie auch die Kugel aus V4A-Edelstahl nach DIN 1.4408 (AISI 316) und bietet einen hohen Korrosionsschutz. Zur Abdichtung der Gewinde benötigen Sie zusätzlich ein geeignetes Gewindedichtmaterial. Hier eignet sich Hanf oder Teflonband. Bei dem Gewinde handelt es sich um das in der Wassertechnik gängige Whitworth-Rohrgewinde.
Über einen Handhebel kann der Kugelhahn leicht geöffnet und geschlossen werden. Der Handhebel besteht aus Stahl, ist gummiert und kann in der geöffneten und geschlossenen Position fixiert und bei Bedarf mit einem Schloss (nicht im Lieferumfang) verschlossen werden. Geeignet für Druckbereiche bis 63 bar. Der Durchgang der Kugel ist reduziert. V4A-Edelstahl ist als Werkstoff für den Transport von Trinkwasser verwendbar und befindet sich und der Liste der nicht bedenklichen Werkstoffe des Umweltbundesamtes.
Produkteigenschaften
- geeignet für Kaltwasser und Heißwasser
- rostfrei und korrosionsbeständig
- langlebig
Zusatzinformationen
Häufige Fragen & Hilfe
Technische Zeichnung

| Größe | d | L | L1 | H | W | S | PN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 5 | 39 | 19 | 30 | 70 | 17 | 63 |
| 3/8" | 6,8 | 44 | 21 | 34 | 90 | 21 | 63 |
| 1/2" | 9,2 | 56,5 | 27,5 | 41 | 100 | 25 | 63 |
| 3/4" | 12,5 | 59 | 29 | 44 | 100 | 32 | 63 |
| 1" | 15 | 71 | 34,5 | 50 | 110 | 38 | 63 |
| 1 1/4" | 20 | 78 | 37 | 55 | 110 | 48 | 63 |
| 1 1/2" | 25 | 83 | 40 | 64 | 135 | 53 | 63 |
| 2" | 32 | 100 | 49 | 70 | 145 | 65 | 63 |
| 2 1/2" | 38 | 128 | 60 | 83 | 190 | 85 | 63 |
| 3" | 65 | 153 | 72 | 77 | 189 | 85 | 63 |
Alle Maße sind in mm angegeben.
PN = maximaler Betriebsdruck in bar (bei 20 °C Flüssigkeitstemperatur)
Herstellerinformationen
ABC Edelstahl Armaturen & Fittings GmbH
Corneliusstr. 2
Baden-Württemberg
Wuppertal, Deutschland, 42329
info@abc-edelstahl.de