Produktdaten
| Anschluss: | 2x Außengewinde (R) |
|---|---|
| Anschlussmaße: | 2" |
| Arbeitsdruck: | 25 bar |
| Temperatur: | -20 °C bis 120 °C |
| Material: | Stahl |
| Oberflächenbehandlung: | verzinkt |
| Normen: | Material: DIN EN 10255, Gewinde: DIN EN 10226-1 (ISO 7/1), Maße: DIN EN 10242 |
| Laenge: | 150 mm |
| Artikelgewicht: | 0.573 kg |
| Hersteller: | Puteus |
Produktbeschreibung
Verzinkter Rohrdoppelnippel aus Stahl mit zwei Innengewinden für Kaltwasser- und Heißwasserleitungen im Trinkwasserbereich und dem Heizungsbau. Das Stahlrohr zeichnet sich durch eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit aus. Bei den Gewinden handelt es sich um die in der Wassertechnik gängigen Whitworth-Rohregewinde, welche problemlos mit Gewindefittings aus anderen Materialien kombiniert werden können. Die Gewinde müssen zusätzlich mit einem geeigneten Gewindedichtmaterial, wie z. B. Dichthanf abgedichtet werden.
Die Oberfläche ist verzinkt, um einen besseren Korrosionsschutz im Außenbereich zu gewährleisten. Das Stahlrohr ist aus einem geschweißten Rohr gefertigt, weshalb längs vom Rohr eine Schweißnaht vorhanden ist. Aufgrund der Zinkschicht eignet sich der Rohrdoppelnippel für Trinkwasser- und Gasleitungen, allerdings nicht für den Heizungsbau, da dauerhaft hohe Temperaturen und gegebenenfalls pH-Werte von unter 6,5 oder über 9 die Zinkschicht lösen können.
Zusatzinformationen
Häufige Fragen & Hilfe
Technische Zeichnung

| R (Gewinde) | L (Länge) | D | T | L1 |
|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 60 | 13,5 | 2,3 | 13,7 |
| 1/4" | 80 | 13,5 | 2,3 | 13,7 |
| 1/4" | 100 | 13,5 | 2,3 | 13,7 |
| 1/4" | 150 | 13,5 | 2,3 | 13,7 |
| 3/8" | 100 | 17,2 | 2,3 | 12,0 |
| 1/2" | 40 | 21,3 | 2,6 | 15,0 |
| 1/2" | 60 | 21,3 | 2,6 | 15,0 |
| 1/2" | 80 | 21,3 | 2,6 | 15,0 |
| 1/2" | 100 | 21,3 | 2,6 | 15,0 |
| 1/2" | 120 | 21,3 | 2,6 | 15,0 |
| 1/2" | 150 | 21,3 | 2,6 | 15,0 |
| 1/2" | 180 | 21,3 | 2,6 | 15,0 |
| 1/2" | 200 | 21,3 | 2,6 | 15,0 |
| 3/4" | 40 | 26,9 | 2,6 | 15,0 |
| 3/4" | 60 | 26,9 | 2,6 | 15,0 |
| 3/4" | 80 | 26,9 | 2,6 | 15,0 |
| 3/4" | 100 | 26,9 | 2,6 | 15,0 |
| 3/4" | 120 | 26,9 | 2,6 | 15,0 |
| 3/4" | 150 | 26,9 | 2,6 | 15,0 |
| 3/4" | 180 | 26,9 | 2,6 | 15,0 |
| 3/4" | 200 | 26,9 | 2,6 | 15,0 |
| 1" | 40 | 33,7 | 3,2 | 17,0 |
| 1" | 60 | 33,7 | 3,2 | 17,0 |
| 1" | 80 | 33,7 | 3,2 | 17,0 |
| 1" | 100 | 33,7 | 3,2 | 17,0 |
| 1" | 120 | 33,7 | 3,2 | 17,0 |
| 1" | 150 | 33,7 | 3,2 | 17,0 |
| 1" | 180 | 33,7 | 3,2 | 17,0 |
| 1" | 200 | 33,7 | 3,2 | 17,0 |
| 1 1/4" | 40 | 42,4 | 3,2 | 20,0 |
| 1 1/4" | 60 | 42,4 | 3,2 | 20,0 |
| 1 1/4" | 80 | 42,4 | 3,2 | 20,0 |
| 1 1/4" | 100 | 42,4 | 3,2 | 20,0 |
| 1 1/4" | 120 | 42,4 | 3,2 | 20,0 |
| 1 1/4" | 150 | 42,4 | 3,2 | 20,0 |
| 1 1/4" | 180 | 42,4 | 3,2 | 20,0 |
| 1 1/4" | 200 | 42,4 | 3,2 | 20,0 |
| 1 1/2" | 40 | 48,3 | 3,2 | 20,0 |
| 1 1/2" | 60 | 48,3 | 3,2 | 20,0 |
| 1 1/2" | 80 | 48,3 | 3,2 | 20,0 |
| 1 1/2" | 100 | 48,3 | 3,2 | 20,0 |
| 1 1/2" | 120 | 48,3 | 3,2 | 20,0 |
| 1 1/2" | 150 | 48,3 | 3,2 | 20,0 |
| 1 1/2" | 180 | 48,3 | 3,2 | 20,0 |
| 1 1/2" | 200 | 48,3 | 3,2 | 20,0 |
| 2" | 40 | 60,3 | 3,6 | 23,0 |
| 2" | 60 | 60,3 | 3,6 | 23,0 |
| 2" | 80 | 60,3 | 3,6 | 23,0 |
| 2" | 100 | 60,3 | 3,6 | 23,0 |
| 2" | 120 | 60,3 | 3,6 | 23,0 |
| 2" | 150 | 60,3 | 3,6 | 23,0 |
| 2" | 180 | 60,3 | 3,6 | 23,0 |
| 2" | 200 | 60,3 | 3,6 | 23,0 |
| 2" | 300 | 60,3 | 3,6 | 23,0 |
| 2 1/2" | 100 | 76,1 | 3,6 | 27,0 |
| 3" | 100 | 88,9 | 4,0 | 30,0 |
| 3" | 200 | 88,9 | 4,0 | 30,0 |
| 4" | 100 | 114,3 | 4,5 | 36,0 |
| 4" | 200 | 114,3 | 4,5 | 36,0 |
Alle Maße sind in mm angegeben.
Herstellerinformationen
puteus GmbH
Lenenweg 6
Nordrhein-Westfalen
Tönisvorst, Deutschland, 47918
info@puteus.de